<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texas holdem poker reviews poker news poker videos poker tips &#187; Probabilita</title>
	<atom:link href="http://www.universpoker.com/tag/probabilita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universpoker.com</link>
	<description>Texas holdem poker tournaments poker reviews &#38; poker tips</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le odds &#8211; scuola di poker texas hold&#8217;em di misterpoker</title>
		<link>http://www.universpoker.com/le-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker</link>
		<comments>http://www.universpoker.com/le-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texas Holdem Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado]]></category>
		<category><![CDATA[Dedde]]></category>
		<category><![CDATA[Di]]></category>
		<category><![CDATA[Gioca]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[Misterbet]]></category>
		<category><![CDATA[Misterpoker]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Odds]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilita]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpoker.com/le-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker</guid>
		<description><![CDATA[Per spiegare il concetto di Odds, dobbiamo partire dal concetto di probabilita. Le probabilita ci dicono quanto spesso un certo evento si avvera, ad esempio nel poker sappiamo che la probabilita di ricevere una coppia servita in mano è del 5,88% ovvero 1 su 17&#8230;.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per spiegare il concetto di Odds, dobbiamo partire dal concetto di probabilita. Le probabilita ci dicono quanto spesso un certo evento si avvera, ad esempio nel poker sappiamo che la probabilita di ricevere una coppia servita in mano è del 5,88% ovvero 1 su 17&#8230;.</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yQzyXhvKiEk?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yQzyXhvKiEk?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universpoker.com/le-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il calcolo delle odds &#8211; scuola di poker texas hold&#8217;em di misterpoker</title>
		<link>http://www.universpoker.com/il-calcolo-delle-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker</link>
		<comments>http://www.universpoker.com/il-calcolo-delle-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texas Holdem Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado]]></category>
		<category><![CDATA[Dedde]]></category>
		<category><![CDATA[Di]]></category>
		<category><![CDATA[Gioca]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[Misterbet]]></category>
		<category><![CDATA[Misterpoker]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Odds]]></category>
		<category><![CDATA[Pod]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilita]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpoker.com/il-calcolo-delle-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker</guid>
		<description><![CDATA[Per determinare la probabilita di migliorare con la mano, basta dividere gli Out per il numero di carte rimaste nel mazzo, ricordatevi che tutte le carte degli altri giocatori vanno considerate come se fossero dentro al mazzo&#8230;.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per determinare la probabilita di migliorare con la mano, basta dividere gli Out per il numero di carte rimaste nel mazzo, ricordatevi che tutte le carte degli altri giocatori vanno considerate come se fossero dentro al mazzo&#8230;.</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lDnRwUVltUc?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lDnRwUVltUc?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universpoker.com/il-calcolo-delle-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I calcoli delle odds &#8211; scuola di poker texas hold&#8217;em di misterpoker</title>
		<link>http://www.universpoker.com/i-calcoli-delle-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker</link>
		<comments>http://www.universpoker.com/i-calcoli-delle-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado]]></category>
		<category><![CDATA[Dedde]]></category>
		<category><![CDATA[Di]]></category>
		<category><![CDATA[Gioca]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[Misterbet]]></category>
		<category><![CDATA[Misterpoker]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Odds]]></category>
		<category><![CDATA[Pod]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilita]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpoker.com/i-calcoli-delle-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker</guid>
		<description><![CDATA[Per determinare la probabilita di migliorare con la mano, basta dividere gli Out per il numero di carte rimaste nel mazzo, ricordatevi che tutte le carte degli altri giocatori vanno considerate come se fossero dentro al mazzo&#8230;.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per determinare la probabilita di migliorare con la mano, basta dividere gli Out per il numero di carte rimaste nel mazzo, ricordatevi che tutte le carte degli altri giocatori vanno considerate come se fossero dentro al mazzo&#8230;.</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lDnRwUVltUc?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lDnRwUVltUc?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universpoker.com/i-calcoli-delle-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pot odds &#8211; scuola di poker texas hold&#8217;em di misterpoker</title>
		<link>http://www.universpoker.com/pot-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker</link>
		<comments>http://www.universpoker.com/pot-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado]]></category>
		<category><![CDATA[Dedde]]></category>
		<category><![CDATA[Di]]></category>
		<category><![CDATA[Gioca]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[Misterbet]]></category>
		<category><![CDATA[Misterpoker]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Odds]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pot]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilita]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpoker.com/pot-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pot Odds&#8221; è il rapporto fra il valore del piatto e la puntata. Se per vedere un piatto di 1000 fiches devo aggiungerne 100, le Pot Odds sono di 1000/100, ovvero di 10 a 1. Questi sono i passaggi di base che dovrete affrontare ogni volta che avrete in progetto di migliorare la mano&#8230;.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Pot Odds&#8221; è il rapporto fra il valore del piatto e la puntata. Se per vedere un piatto di 1000 fiches devo aggiungerne 100, le Pot Odds sono di 1000/100, ovvero di 10 a 1. Questi sono i passaggi di base che dovrete affrontare ogni volta che avrete in progetto di migliorare la mano&#8230;.</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6ygdbuqKB_4?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6ygdbuqKB_4?f=videos&#038;app=youtube_gdata&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universpoker.com/pot-odds-scuola-di-poker-texas-holdem-di-misterpoker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
